L'aliquota effettiva dell'imposta sugli immobili in West Virginia è del 0.54% — circa $2,160 all'anno su una casa da $400,000.
I proprietari di immobili in West Virginia pagano un'aliquota fiscale effettiva pari a circa il 0.54% del valore dell'abitazione. Su una casa da $400,000 ciò equivale a circa $2,160 all'anno, o $180 al mese da aggiungere ai pagamenti del conto di deposito in garanzia (escrow). In 10 anni, con il tipico incremento annuo del 2%, la spesa complessiva sale a circa $23,651.
L'imposta sugli immobili è definita a livello locale, pertanto la somma delle aliquote di contea, città e distretto scolastico determina l'importo effettivo della bolletta — all'interno dello stato di West Virginia l'aliquota può essere significativamente superiore o inferiore alla media statale del 0.54%. Il calcolatore si apre sull'aliquota media di West Virginia; inserisci il valore di stima dell'immobile, l'aliquota della tua contea e l'eventuale esenzione per la prima casa (homestead exemption) per visualizzare il tuo importo reale.
Imposta annuale sulla proprietà
Imposta mensile: $312,50 | Imposta settimanale: $72,12
$300.000
$300.000
Proiezione dell'imposta sulla proprietà accumulata
Tabella di proiezione annuale
| Anno | Valore dell'immobile | Valore catastale | Valore catastale imponibile | Imposta annuale | Imposte accumulate pagate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3750 | $3750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3825 | $7575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4482 | $41.061 |
Calcolato all'aliquota effettiva del 0.54% di West Virginia, prima delle variazioni locali e delle esenzioni.
| Valore della casa | Imposta sugli immobili annuale | Al mese |
|---|---|---|
| $200,000 | $1,080 | $90 |
| $300,000 | $1,620 | $135 |
| $400,000 | $2,160 | $180 |
| $500,000 | $2,700 | $225 |
| $750,000 | $4,050 | $338 |
| $1,000,000 | $5,400 | $450 |
Stati degli Stati Uniti