Poupar $1,000 por mês a 5% rende $155,282 em 10 anos — $35,282 dos quais são juros.
Guardar $1,000 todo mês a 5% de juros leva a $155,282 em 10 anos. Você terá depositado $120,000 do seu próprio bolso, então $35,282 desse total são juros pagos pelo banco. Continue por 20 anos e o saldo chega a $411,034 — com os juros sozinhos somando $171,034.
Essa diferença vem dos juros compostos: os juros começam a render mais juros, então os anos finais acrescentam muito mais do que os primeiros. A calculadora abaixo está configurada para $1,000 por mês a 5% — adicione um saldo inicial, altere a taxa para a APY da sua conta ou mude para o modo de meta para calcular o valor mensal necessário para atingir um objetivo.
Saldo Final (Nominal)
Depósitos Totais: $70.000
Crescimento da Poupança ao Longo do Tempo
Detalhamento do Valor Futuro
Detalhamento do Cronograma Anual
| Ano | Depósitos Totais | Juros Totais (Bruto) | Saldo Nominal |
|---|---|---|---|
| 0 | $10.000 | — | $10.000 |
| 1 | $16.000 | $651 | $16.651 |
| 2 | $22.000 | $1.642 | $23.642 |
| 3 | $28.000 | $2.991 | $30.991 |
| 4 | $34.000 | $4.716 | $38.716 |
| 5 | $40.000 | $6.837 | $46.837 |
| 6 | $46.000 | $9.372 | $55.372 |
| 7 | $52.000 | $12.345 | $64.345 |
| 8 | $58.000 | $15.776 | $73.776 |
| 9 | $64.000 | $19.690 | $83.690 |
| 10 | $70.000 | $24.111 | $94.111 |
A 5% compostos mensalmente, partindo do zero, antes de impostos e inflação.
| Tempo poupando | Você depositou | Saldo |
|---|---|---|
| 5 anos | $60,000 | $68,006 |
| 10 anos | $120,000 | $155,282 |
| 15 anos | $180,000 | $267,289 |
| 20 anos | $240,000 | $411,034 |
| 25 anos | $300,000 | $595,510 |
| 30 anos | $360,000 | $832,259 |
Valores mensais