Эффективная ставка налога на имущество в штате Colorado составляет 0.5% — около $2,000 в год для дома стоимостью $400,000.
Домовладельцы в штате Colorado платят эффективную ставку налога на имущество в размере около 0.5% от стоимости их жилья. Для дома стоимостью $400,000 это примерно $2,000 в год или $167 в месяц, добавляемые к вашему счету эскроу. За 10 лет, при типичном ежегодном увеличении на 2%, общая сумма составит около $21,899.
Налог на имущество устанавливается на местном уровне, поэтому ставка округа, города и школьного округа вместе определяет реальный счет — внутри штата Colorado она может быть значительно выше или ниже среднего показателя по штату в 0.5%. Калькулятор ниже открывается со средней ставкой штата Colorado; введите оценочную стоимость вашего жилья, ставку вашего округа и любые налоговые вычеты (homestead exemption) для получения точной суммы.
Годовой налог на имущество
Ежемесячный налог: $312,50 | Еженедельный налог: $72,12
$300 000
$300 000
Прогноз накопленного налога на имущество
Таблица ежегодных прогнозов
| Год | Стоимость недвижимости | Оценочная стоимость | Налогооблагаемая стоимость | Годовой налог | Накопленный уплаченный налог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300 000 | $300 000 | $300 000 | $3 750 | $3 750 |
| 2 | $306 000 | $306 000 | $306 000 | $3 825 | $7 575 |
| 3 | $312 120 | $312 120 | $312 120 | $3 902 | $11 477 |
| 4 | $318 362 | $318 362 | $318 362 | $3 980 | $15 456 |
| 5 | $324 730 | $324 730 | $324 730 | $4 059 | $19 515 |
| 6 | $331 224 | $331 224 | $331 224 | $4 140 | $23 655 |
| 7 | $337 849 | $337 849 | $337 849 | $4 223 | $27 879 |
| 8 | $344 606 | $344 606 | $344 606 | $4 308 | $32 186 |
| 9 | $351 498 | $351 498 | $351 498 | $4 394 | $36 580 |
| 10 | $358 528 | $358 528 | $358 528 | $4 482 | $41 061 |
При эффективной ставке 0.5% в штате Colorado, без учета местных различий и налоговых вычетов.
| Стоимость дома | Ежегодный налог | В месяц |
|---|---|---|
| $200,000 | $1,000 | $83 |
| $300,000 | $1,500 | $125 |
| $400,000 | $2,000 | $167 |
| $500,000 | $2,500 | $208 |
| $750,000 | $3,750 | $313 |
| $1,000,000 | $5,000 | $417 |
Штаты США