打卡完成今日习惯,记录真实连续状态。
打卡完成今日习惯,记录真实连续状态。
| 习惯 | 周 1 | 周 2 | 周 3 | 周 4 | 周 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天数 | 周六1 | 周日2 | 周一3 | 周二4 | 周三5 | 周四6 | 周五7 | 周六8 | 周日9 | 周一10 | 周二11 | 周三12 | 周四13 | 周五14 | 周六15 | 周日16 | 周一17 | 周二18 | 周三19 | 周四20 | 周五21 | 周六22 | 周日23 | 周一24 | 周二25 | 周三26 | 周四27 | 周五28 | 周六29 | 周日30 | 周一31 |
深度工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
户外散步 | |||||||||||||||||||||||||||||||
多喝水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
健身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阅读10页书 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日汇总 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
点击日期进行打卡。最近七天始终可见,便于发现漏记的习惯。