La tasa efectiva del impuesto sobre la propiedad en Virginia es del 0.71%: aproximadamente $2,840 al año en una casa de $400,000.
Los propietarios de viviendas en Virginia pagan una tasa efectiva de impuesto sobre la propiedad de alrededor del 0.71% del valor de su vivienda. En una casa de $400,000, esto es aproximadamente $2,840 al año, o $237 al mes agregados a su pago de depósito en garantía (escrow). Durante 10 años, con el aumento anual típico del 2%, eso suma alrededor de $31,097.
El impuesto sobre la propiedad se establece localmente, por lo que la tasa de su condado, ciudad y distrito escolar combinados deciden la factura real; dentro de Virginia puede situarse muy por encima o por debajo del promedio estatal del 0.71%. La calculadora de abajo se abre con la tasa de Virginia; ingrese su valor tasado, la tasa de su condado y cualquier exención de vivienda familiar (homestead exemption) para obtener su número real.
Impuesto anual sobre la propiedad
Impuesto mensual: $312,50 | Impuesto semanal: $72,12
$300.000
$300.000
Proyección acumulada de impuestos sobre la propiedad
Tabla de proyección anual
| Año | Valor de la propiedad | Valor tasado | Valor tasado imponible | Impuesto anual | Impuestos acumulados pagados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3750 | $3750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3825 | $7575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4482 | $41.061 |
A la tasa efectiva del 0.71% en Virginia, antes de variaciones locales y exenciones.
| Valor de la casa | Impuesto sobre la propiedad anual | Por mes |
|---|---|---|
| $200,000 | $1,420 | $118 |
| $300,000 | $2,130 | $178 |
| $400,000 | $2,840 | $237 |
| $500,000 | $3,550 | $296 |
| $750,000 | $5,325 | $444 |
| $1,000,000 | $7,100 | $592 |
Estados de EE. UU.