Impuesto anual sobre la propiedad
Impuesto mensual: $312,50 | Impuesto semanal: $72,12
$300.000
$300.000
Proyección acumulada de impuestos sobre la propiedad
Tabla de proyección anual
| Año | Valor de la propiedad | Valor tasado | Valor tasado imponible | Impuesto anual | Impuestos acumulados pagados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3750 | $3750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3825 | $7575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4482 | $41.061 |
Esta calculadora computa el valor tasado, las exenciones y las tasas de millaje para estimar su impuesto anual. Consulte las guías oficiales en la Sede Electrónica del Catastro para más detalles.
Consulte el catastro local en la Sede Electrónica del Catastro para conocer los coeficientes de valoración aplicables.
Explore la normativa sobre deducciones de impuestos inmobiliarios en la web de la Agencia Tributaria.
Verifique las tasas de millaje o porcentajes vigentes en su localidad.
Planificar los pagos considerando las tasas municipales ayuda a estimar los costos reales de propiedad.
Guías prácticas que usan esta herramienta· en inglés