净总节省金额
You will save $2,884 on interest
| 年度 | Outstanding Balance | Annual Payments | 已偿还本金部分 | 已支付利息部分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $36,759 | $4,975 | +$3,241 | -$1,734 |
| 2 | $33,369 | $4,975 | +$3,390 | -$1,585 |
| 3 | $29,824 | $4,975 | +$3,546 | -$1,429 |
| 4 | $26,115 | $4,975 | +$3,708 | -$1,266 |
| 5 | $22,236 | $4,975 | +$3,879 | -$1,096 |
| 6 | $18,179 | $4,975 | +$4,057 | -$918 |
| 7 | $13,936 | $4,975 | +$4,243 | -$731 |
| 8 | $9,498 | $4,975 | +$4,438 | -$536 |
| 9 | $4,855 | $4,975 | +$4,642 | -$332 |
| 10 | $0 | $4,975 | +$4,855 | -$119 |
助学贷款再融资有助于降低您的贷款利率并合并多笔账单。然而,如果您将享有贴息福利的助学贷款转为商业贷款,您将永久失去政府贴息和政策性缓期等专属保障。请参考国家开发银行的相关规定。
确认您是否会放弃在校期间贴息、毕业宽限期、或因特殊困难申请的还款展期等政策红利。
将商业银行给出的新利率与当前所有贷款的加权平均利率进行比对,确保能够实现真实的利息减少。
更长的还款期能降低月供,但会增加终身利息支出。请在日常资金流与总债务利息成本之间寻找平衡。
在签约前,必须综合衡量利息节省额度与还款灵活性。国家助学贷款向商业贷款转化后将无法逆转。