Regroupez plusieurs prêts étudiants, estimez vos gains de refinancement et calculez votre seuil de rentabilité.
Économie Totale Nette
You will save $2 884 on interest
| Année | Outstanding Balance | Annual Payments | Principal Remboursé | Intérêt Payé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $36 759 | $4 975 | +$3 241 | -$1 734 |
| 2 | $33 369 | $4 975 | +$3 390 | -$1 585 |
| 3 | $29 824 | $4 975 | +$3 546 | -$1 429 |
| 4 | $26 115 | $4 975 | +$3 708 | -$1 266 |
| 5 | $22 236 | $4 975 | +$3 879 | -$1 096 |
| 6 | $18 179 | $4 975 | +$4 057 | -$918 |
| 7 | $13 936 | $4 975 | +$4 243 | -$731 |
| 8 | $9 498 | $4 975 | +$4 438 | -$536 |
| 9 | $4 855 | $4 975 | +$4 642 | -$332 |
| 10 | $0 | $4 975 | +$4 855 | -$119 |
Le refinancement de vos prêts étudiants permet d'obtenir un taux d'intérêt inférieur ou d'unifier vos mensualités. Toutefois, transférer un prêt garanti par l'État vers un prêt bancaire classique vous prive des aides publiques et délais de grâce. Consultez Service-Public.fr.
Identifiez les options de report de paiement ou d'effacement partiel de dette auxquelles vous renoncez en souscrivant un prêt privé.
Comparez le taux proposé pour le refinancement avec le taux moyen pondéré de vos prêts en cours pour valider le gain financier.
Allonger la durée réduit vos mensualités mais augmente le coût total du crédit. Choisissez une durée adaptée à votre budget.
Pesez l'économie d'intérêts face à la perte des flexibilités publiques. Cette opération est irréversible.