Arkansasの実効固定資産税率は 0.54% で、評価額 $400,000 の住宅の場合、年間約 $2,160 に相当します。
Arkansasの住宅所有者が支払う実効固定資産税率は、住宅評価額の約 0.54% です。$400,000 の住宅の場合、これは年間約 $2,160(月換算で約 $180)になり、エスクロー(預託金)の支払いに加算されます。一般的な年2%の増加率で計算すると、10年間で合計約 $23,651 になります。
固定資産税は地方自治体ごとに設定されるため、郡、市、学区の合算税率によって実際の税額が決まります。Arkansas内でも、実際の税率は州平均の 0.54% を大きく上回ったり下回ったりすることがあります。下の計算ツールはArkansasの平均税率に設定されています。実際の金額を確認するには、評価額、郡の税率、および固定資産税減免措置(自家用不動産控除:homestead exemption)を入力してください。
年間固定資産税額
月間税額: $312.50 | 週間税額: $72.12
$300,000
$300,000
固定資産税の累計支払額の推移
年間シミュレーション表
| 年目 | 物件価値 | 評価額 | 課税標準額 | 年間税額 | 累計支払税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300,000 | $300,000 | $300,000 | $3,750 | $3,750 |
| 2 | $306,000 | $306,000 | $306,000 | $3,825 | $7,575 |
| 3 | $312,120 | $312,120 | $312,120 | $3,902 | $11,477 |
| 4 | $318,362 | $318,362 | $318,362 | $3,980 | $15,456 |
| 5 | $324,730 | $324,730 | $324,730 | $4,059 | $19,515 |
| 6 | $331,224 | $331,224 | $331,224 | $4,140 | $23,655 |
| 7 | $337,849 | $337,849 | $337,849 | $4,223 | $27,879 |
| 8 | $344,606 | $344,606 | $344,606 | $4,308 | $32,186 |
| 9 | $351,498 | $351,498 | $351,498 | $4,394 | $36,580 |
| 10 | $358,528 | $358,528 | $358,528 | $4,482 | $41,061 |
Arkansasの実効税率 0.54% を適用した数値(地域の変動や控除は考慮していません)。
| 住宅の価格 | 年間固定資産税 | 月あたり |
|---|---|---|
| $200,000 | $1,080 | $90 |
| $300,000 | $1,620 | $135 |
| $400,000 | $2,160 | $180 |
| $500,000 | $2,700 | $225 |
| $750,000 | $4,050 | $338 |
| $1,000,000 | $5,400 | $450 |
米国の州