Alaska eyaletindeki efektif emlak vergisi oranı %1.03 olup, $400,000 değerindeki bir konut için yılda yaklaşık $4,120 tutarındadır.
Alaska eyaletindeki konut sahipleri, konut değerinin yaklaşık %1.03 oranında bir efektif emlak vergisi öderler. $400,000 değerindeki bir konut için bu tutar yılda yaklaşık $4,120 veya escrow (emanet) ödemenize eklenen aylık $343 seviyesindedir. %2'lik tipik yıllık artışla 10 yılda bu tutar yaklaşık $45,113 seviyesine ulaşır.
Emlak vergisi yerel olarak belirlenir; dolayısıyla ilçe, şehir ve okul bölgesi oranlarının birleşimi gerçek faturayı belirler. Alaska içinde bu oran, %1.03 olan eyalet ortalamasının oldukça üzerinde veya altında kalabilir. Aşağıdaki hesaplayıcı Alaska ortalama oranına ayarlanmıştır; kendi vergi tutarınızı görmek için takdir edilen konut değerinizi, ilçe oranınızı ve varsa konut muafiyetini (homestead exemption) girin.
Yıllık Emlak Vergisi
Aylık Vergi: $312,50 | Haftalık Vergi: $72,12
$300.000
$300.000
Kümülatif Emlak Vergisi Projeksiyonu
Yıllık Projeksiyon Tablosu
| Yıl | Mülk Değeri | Değerlenen Tutar | Vergiye Tabi Değer | Yıllık Vergi | Kümülatif Ödenen Vergi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3.750 | $3.750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3.825 | $7.575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3.902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3.980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4.059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4.140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4.223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4.308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4.394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4.482 | $41.061 |
Yerel varyasyonlar ve muafiyetler hariç, %1.03 olan Alaska efektif oranına göre.
| Konut değeri | Yıllık emlak vergisi | Aylık |
|---|---|---|
| $200,000 | $2,060 | $172 |
| $300,000 | $3,090 | $258 |
| $400,000 | $4,120 | $343 |
| $500,000 | $5,150 | $429 |
| $750,000 | $7,725 | $644 |
| $1,000,000 | $10,300 | $858 |
ABD eyaletleri