Yıllık Emlak Vergisi
Aylık Vergi: $312,50 | Haftalık Vergi: $72,12
$300.000
$300.000
Kümülatif Emlak Vergisi Projeksiyonu
Yıllık Projeksiyon Tablosu
| Yıl | Mülk Değeri | Değerlenen Tutar | Vergiye Tabi Değer | Yıllık Vergi | Kümülatif Ödenen Vergi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3.750 | $3.750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3.825 | $7.575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3.902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3.980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4.059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4.140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4.223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4.308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4.394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4.482 | $41.061 |
Bu hesaplayıcı değerlenen mülk tutarı, muafiyetler ve millage oranlarına göre vergi projeksiyonunu çıkarır.
Resmi emlak vergisi beyan ve hesaplama rehberlerini Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden inceleyin.
Mülkünüzün bağlı olduğu belediyenin güncel vergi oranlarını teyit edin.
Emlak vergisinde esas alınan rayiç bedel ve vergi değerlerini portalından sorgulayın.
Emlak vergisindeki yıllık artışları öngörmek gayrimenkul bütçenizi korumanızı sağlar.
Bu aracı kullanan nasıl yapılır rehberleri· İngilizce