Arkansas eyaletindeki efektif emlak vergisi oranı %0.54 olup, $400,000 değerindeki bir konut için yılda yaklaşık $2,160 tutarındadır.
Arkansas eyaletindeki konut sahipleri, konut değerinin yaklaşık %0.54 oranında bir efektif emlak vergisi öderler. $400,000 değerindeki bir konut için bu tutar yılda yaklaşık $2,160 veya escrow (emanet) ödemenize eklenen aylık $180 seviyesindedir. %2'lik tipik yıllık artışla 10 yılda bu tutar yaklaşık $23,651 seviyesine ulaşır.
Emlak vergisi yerel olarak belirlenir; dolayısıyla ilçe, şehir ve okul bölgesi oranlarının birleşimi gerçek faturayı belirler. Arkansas içinde bu oran, %0.54 olan eyalet ortalamasının oldukça üzerinde veya altında kalabilir. Aşağıdaki hesaplayıcı Arkansas ortalama oranına ayarlanmıştır; kendi vergi tutarınızı görmek için takdir edilen konut değerinizi, ilçe oranınızı ve varsa konut muafiyetini (homestead exemption) girin.
Yıllık Emlak Vergisi
Aylık Vergi: $312,50 | Haftalık Vergi: $72,12
$300.000
$300.000
Kümülatif Emlak Vergisi Projeksiyonu
Yıllık Projeksiyon Tablosu
| Yıl | Mülk Değeri | Değerlenen Tutar | Vergiye Tabi Değer | Yıllık Vergi | Kümülatif Ödenen Vergi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $3.750 | $3.750 |
| 2 | $306.000 | $306.000 | $306.000 | $3.825 | $7.575 |
| 3 | $312.120 | $312.120 | $312.120 | $3.902 | $11.477 |
| 4 | $318.362 | $318.362 | $318.362 | $3.980 | $15.456 |
| 5 | $324.730 | $324.730 | $324.730 | $4.059 | $19.515 |
| 6 | $331.224 | $331.224 | $331.224 | $4.140 | $23.655 |
| 7 | $337.849 | $337.849 | $337.849 | $4.223 | $27.879 |
| 8 | $344.606 | $344.606 | $344.606 | $4.308 | $32.186 |
| 9 | $351.498 | $351.498 | $351.498 | $4.394 | $36.580 |
| 10 | $358.528 | $358.528 | $358.528 | $4.482 | $41.061 |
Yerel varyasyonlar ve muafiyetler hariç, %0.54 olan Arkansas efektif oranına göre.
| Konut değeri | Yıllık emlak vergisi | Aylık |
|---|---|---|
| $200,000 | $1,080 | $90 |
| $300,000 | $1,620 | $135 |
| $400,000 | $2,160 | $180 |
| $500,000 | $2,700 | $225 |
| $750,000 | $4,050 | $338 |
| $1,000,000 | $5,400 | $450 |
ABD eyaletleri