Calcolatore Ammortamento e ROI dei Pannelli Solari
Calcola il costo netto iniziale, il risparmio mensile in bolletta e il tempo di recupero del tuo impianto solare
Risultati
Tempo di Amortamento
7,2 Anni
Risparmio Totale (25 Anni): $79.247 · Costo Netto Iniziale: $16.500
Guadagno Netto a 25 Anni
$62.747
Ritorno sull'Investimento (ROI): 380,3%
Tasso Interno di Rendimento (TIR)
14,95%
Risparmio Annuale: $2040
Risparmio Mensile Bolletta
$170
Costo Netto Iniziale: $16.500
Risparmio Cumulativo vs. Costo Netto Iniziale
Costo Netto Iniziale
$16.500
Risparmio Mensile Bolletta
$170
Risparmio Bolletta Anno 1
$2040
Tempo di Amortamento
7,2 Anni
Risparmio Totale (25 Anni)
$79.247
Guadagno Netto a 25 Anni
$62.747
Ritorno sull'Investimento (ROI)
380,3%
Tasso Interno di Rendimento (TIR)
14,95%
Tabella di Ammortamento a 25 Anni
| Anno | Efficienza Moduli | Risparmio Annuale | Flusso di Cassa Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2040 | -$14.460 |
| 2 | 99.5% | $2111 | -$12.349 |
| 3 | 99.0% | $2184 | -$10.165 |
| 4 | 98.5% | $2260 | -$7904 |
| 5 | 98.0% | $2339 | -$5565 |
| 6 | 97.5% | $2421 | -$3144 |
| 7 | 97.0% | $2505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2592 | +$1952 |
| 9 | 96.1% | $2682 | +$4634 |
| 10 | 95.6% | $2775 | +$7410 |
| 11 | 95.1% | $2872 | +$10.282 |
| 12 | 94.6% | $2972 | +$13.254 |
| 13 | 94.2% | $3075 | +$16.329 |
| 14 | 93.7% | $3182 | +$19.512 |
| 15 | 93.2% | $3293 | +$22.805 |
| 16 | 92.8% | $3408 | +$26.213 |
| 17 | 92.3% | $3526 | +$29.739 |
| 18 | 91.8% | $3649 | +$33.388 |
| 19 | 91.4% | $3776 | +$37.165 |
| 20 | 90.9% | $3908 | +$41.072 |
| 21 | 90.5% | $4044 | +$45.116 |
| 22 | 90.0% | $4184 | +$49.300 |
| 23 | 89.6% | $4330 | +$53.630 |
| 24 | 89.1% | $4481 | +$58.110 |
| 25 | 88.7% | $4636 | +$62.747 |
Domande frequenti
- Il tempo di payback è il periodo necessario affinché i risparmi in bolletta coprano il costo netto iniziale. Consulta le linee guida su GSE Fotovoltaico.
- È il costo totale di installazione al netto delle detrazioni fiscali nazionali (es. 50%) e degli eventuali contributi a fondo perduto della tua regione.
- I moduli fotovoltaici subiscono un calo di rendimento medio dello 0,5% annuo. La produzione diminuisce leggermente nel tempo, dato simulato nel piano a 25 anni.
- Sì. Se il costo dell’elettricità di rete aumenta, il risparmio derivante dall’energia autoprodotta sale, accorciando il tempo di break-even.
- Il ROI misura il rendimento complessivo rispetto al costo netto. Il TIR (Tasso Interno di Rendimento) esprime la resa percentuale annua del capitale investito nell’impianto.