Schätzen Sie Anschaffungskosten, monatliche Stromkostenersparnis und die Amortisationszeit Ihrer PV-Anlage
Amortisationszeit
Stromkostenersparnis (25 J.): $79.247 · Anfängliche Nettokosten: $16.500
Nettorendite über 25 Jahre
$62.747
Kapitalrendite (ROI): 380,3%
Interner Zinsfuss (IRR)
14,95%
Jährliche Ersparnis: $2.040
Monatliche Ersparnis
$170
Nettokosten Anschaffung: $16.500
Kumulierte Ersparnis vs. Nettokosten Anschaffung
| Jahr | Modulleistung | Jährliche Ersparnis | Netto-Cashflow |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2.040 | -$14.460 |
| 2 | 99.5% | $2.111 | -$12.349 |
| 3 | 99.0% | $2.184 | -$10.165 |
| 4 | 98.5% | $2.260 | -$7.904 |
| 5 | 98.0% | $2.339 | -$5.565 |
| 6 | 97.5% | $2.421 | -$3.144 |
| 7 | 97.0% | $2.505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2.592 | +$1.952 |
| 9 | 96.1% | $2.682 | +$4.634 |
| 10 | 95.6% | $2.775 | +$7.410 |
| 11 | 95.1% | $2.872 | +$10.282 |
| 12 | 94.6% | $2.972 | +$13.254 |
| 13 | 94.2% | $3.075 | +$16.329 |
| 14 | 93.7% | $3.182 | +$19.512 |
| 15 | 93.2% | $3.293 | +$22.805 |
| 16 | 92.8% | $3.408 | +$26.213 |
| 17 | 92.3% | $3.526 | +$29.739 |
| 18 | 91.8% | $3.649 | +$33.388 |
| 19 | 91.4% | $3.776 | +$37.165 |
| 20 | 90.9% | $3.908 | +$41.072 |
| 21 | 90.5% | $4.044 | +$45.116 |
| 22 | 90.0% | $4.184 | +$49.300 |
| 23 | 89.6% | $4.330 | +$53.630 |
| 24 | 89.1% | $4.481 | +$58.110 |
| 25 | 88.7% | $4.636 | +$62.747 |
Der Kauf einer PV-Anlage ist wirtschaftlich vergleichbar mit einer steuerfreien Anleihe. Die Verbraucherzentrale bietet umfassenden Rat zur optimalen Konfiguration. Unser Rechner übersetzt Modulleistung, Preissteigerung und Alterung in eine echte Amortisationsprognose.
Je mehr Solarstrom Sie selbst verbrauchen (statt ihn einzuspeisen), desto schneller amortisiert sich die Anlage. Ein Batteriespeicher kann dies unterstützen.
Informieren Sie sich über die aktuellen Sätze für die Netzeinspeisung überschüssigen Stroms gemäß EEG.
Während Paneele 25 Jahre Garantie haben, hält ein Wechselrichter meist nur 10 bis 15 Jahre und muss einmal ersetzt werden.
Unter Berücksichtigung von Stromeigenverbrauch, Einspeisevergütung und steigenden Netzstrompreisen erzielen PV-Anlagen oft eine jährliche Rendite (IRR), die über klassischen Festgeldern liegt.