Calcule costos iniciales, ahorros mensuales de luz y el tiempo estimado para recuperar la inversión de su sistema solar
Período de Amortización
Ahorro de Luz a 25 Años: $79.247 · Costo Neto Inicial: $16.500
Ganancia Neta de por Vida
$62.747
Retorno de la Inversión (ROI): 380,3%
Tasa Interna de Retorno (TIR)
14,95%
Ahorro Anual: $2040
Ahorro Mensual en Factura
$170
Costo Neto Inicial: $16.500
Ahorro Acumulado vs. Costo Neto Inicial
| Año | Rendimiento del Panel | Ahorro Anual | Flujo de Caja Neto |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2040 | -$14.460 |
| 2 | 99.5% | $2111 | -$12.349 |
| 3 | 99.0% | $2184 | -$10.165 |
| 4 | 98.5% | $2260 | -$7904 |
| 5 | 98.0% | $2339 | -$5565 |
| 6 | 97.5% | $2421 | -$3144 |
| 7 | 97.0% | $2505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2592 | +$1952 |
| 9 | 96.1% | $2682 | +$4634 |
| 10 | 95.6% | $2775 | +$7410 |
| 11 | 95.1% | $2872 | +$10.282 |
| 12 | 94.6% | $2972 | +$13.254 |
| 13 | 94.2% | $3075 | +$16.329 |
| 14 | 93.7% | $3182 | +$19.512 |
| 15 | 93.2% | $3293 | +$22.805 |
| 16 | 92.8% | $3408 | +$26.213 |
| 17 | 92.3% | $3526 | +$29.739 |
| 18 | 91.8% | $3649 | +$33.388 |
| 19 | 91.4% | $3776 | +$37.165 |
| 20 | 90.9% | $3908 | +$41.072 |
| 21 | 90.5% | $4044 | +$45.116 |
| 22 | 90.0% | $4184 | +$49.300 |
| 23 | 89.6% | $4330 | +$53.630 |
| 24 | 89.1% | $4481 | +$58.110 |
| 25 | 88.7% | $4636 | +$62.747 |
La adquisición de placas solares equivale financieramente a un bono exento de impuestos. Las directrices de la IDAE recogen el marco regulatorio en España. Esta calculadora integra las primas, la degradación de rendimiento y la inflación de las facturas para estimar tu retorno compuesto.
Verifique si su municipio ofrece rebajas en el IBI o si puede desgravar la instalación en su declaración de la renta.
Consulte con su comercializadora el precio de compensación de excedentes para saber cuánto le pagarán por la energía sobrante.
Los paneles duran 25 años, pero el inversor solar suele requerir una sustitución o reparación pasados los 10 o 15 años.
Las deducciones del IRPF, las bonificaciones del IBI y el aumento constante del precio de la luz de red generan una tasa interna de retorno (TIR) altamente atractiva.