Estime os custos iniciais, a economia mensal de luz e o tempo necessário para recuperar o investimento na sua usina solar
Tempo de Payback
Economia Acumulada (25 Anos): $79.247 · Custo Líquido Inicial: $16.500
Lucro Líquido a 25 Anni
$62.747
Retorno sobre Investimento (ROI): 380,3%
Taxa Interna de Retorno (TIR)
14,95%
Economia Anual: $2.040
Economia Mensal de Luz
$170
Custo Líquido Inicial: $16.500
Economia Acumulada vs. Custo Líquido Inicial
| Ano | Eficiência dos Painéis | Economia Anual | Fluxo de Caixa Líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2.040 | -$14.460 |
| 2 | 99.5% | $2.111 | -$12.349 |
| 3 | 99.0% | $2.184 | -$10.165 |
| 4 | 98.5% | $2.260 | -$7.904 |
| 5 | 98.0% | $2.339 | -$5.565 |
| 6 | 97.5% | $2.421 | -$3.144 |
| 7 | 97.0% | $2.505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2.592 | +$1.952 |
| 9 | 96.1% | $2.682 | +$4.634 |
| 10 | 95.6% | $2.775 | +$7.410 |
| 11 | 95.1% | $2.872 | +$10.282 |
| 12 | 94.6% | $2.972 | +$13.254 |
| 13 | 94.2% | $3.075 | +$16.329 |
| 14 | 93.7% | $3.182 | +$19.512 |
| 15 | 93.2% | $3.293 | +$22.805 |
| 16 | 92.8% | $3.408 | +$26.213 |
| 17 | 92.3% | $3.526 | +$29.739 |
| 18 | 91.8% | $3.649 | +$33.388 |
| 19 | 91.4% | $3.776 | +$37.165 |
| 20 | 90.9% | $3.908 | +$41.072 |
| 21 | 90.5% | $4.044 | +$45.116 |
| 22 | 90.0% | $4.184 | +$49.300 |
| 23 | 89.6% | $4.330 | +$53.630 |
| 24 | 89.1% | $4.481 | +$58.110 |
| 25 | 88.7% | $4.636 | +$62.747 |
Comprar painéis solares é equivalente à compra de um título de rendimento isento de impostos. O portal da ADENE apresenta as melhores práticas de transição. Esta calculadora projeta a sua taxa de retorno considerando a inflação das tarifas e a depreciação do gerador.
Informe-se sobre as normas locais de injeção de excedentes na rede e venda de energia para comercializadores.
Avalie a integridade do seu telhado e garanta uma orientação que otimize a geração de energia nas diferentes estações.
Os painéis duram 25 anos, mas o inversor precisará de ser substituído ou reparado por volta do 10º ao 15º ano de funcionamento.
A redução imediata na fatura energética combinada com o aumento das tarifas públicas de eletricidade gera uma rentabilidade anual (TIR) que supera a maioria das aplicações financeiras conservadoras.