Güneş Paneli Geri Ödeme ve ROI Hesaplayıcı
Güneş enerjisi sisteminizin net kurulum maliyetini, aylık fatura tasarrufunu ve geri ödeme süresini tahmin edin
Sonuçlar
Geri Ödeme Süresi
7,2 Yıl
25 Yıllık Toplam Tasarruf: $79.247 · Başlangıç Net Maliyeti: $16.500
25 Yıllık Net Kazanç
$62.747
Yatırım Getirisi (ROI): 380,3%
İç Verim Oranı (IRR)
14,95%
Yıllık Tasarruf: $2.040
Aylık Fatura Tasarrufu
$170
Başlangıç Net Maliyeti: $16.500
Kümülatif Tasarruf vs. Başlangıç Net Maliyeti
Başlangıç Net Maliyeti
$16.500
Aylık Fatura Tasarrufu
$170
1. Yıl Fatura Tasarrufu
$2.040
Geri Ödeme Süresi
7,2 Yıl
25 Yıllık Toplam Tasarruf
$79.247
25 Yıllık Net Kazanç
$62.747
Yatırım Getirisi (ROI)
380,3%
İç Verim Oranı (IRR)
14,95%
25 Yıllık Amortisman Tablosu
| Yıl | Panel Verimliliği | Yıllık Tasarruf | Net Nakit Akışı |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2.040 | -$14.460 |
| 2 | 99.5% | $2.111 | -$12.349 |
| 3 | 99.0% | $2.184 | -$10.165 |
| 4 | 98.5% | $2.260 | -$7.904 |
| 5 | 98.0% | $2.339 | -$5.565 |
| 6 | 97.5% | $2.421 | -$3.144 |
| 7 | 97.0% | $2.505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2.592 | +$1.952 |
| 9 | 96.1% | $2.682 | +$4.634 |
| 10 | 95.6% | $2.775 | +$7.410 |
| 11 | 95.1% | $2.872 | +$10.282 |
| 12 | 94.6% | $2.972 | +$13.254 |
| 13 | 94.2% | $3.075 | +$16.329 |
| 14 | 93.7% | $3.182 | +$19.512 |
| 15 | 93.2% | $3.293 | +$22.805 |
| 16 | 92.8% | $3.408 | +$26.213 |
| 17 | 92.3% | $3.526 | +$29.739 |
| 18 | 91.8% | $3.649 | +$33.388 |
| 19 | 91.4% | $3.776 | +$37.165 |
| 20 | 90.9% | $3.908 | +$41.072 |
| 21 | 90.5% | $4.044 | +$45.116 |
| 22 | 90.0% | $4.184 | +$49.300 |
| 23 | 89.6% | $4.330 | +$53.630 |
| 24 | 89.1% | $4.481 | +$58.110 |
| 25 | 88.7% | $4.636 | +$62.747 |
Sıkça Sorulan Sorular
- Geri ödeme süresi, kümülatif fatura tasarrufunuzun net başlangıç maliyetini karşıladığı süredir. Elektrik piyasası ve güneş mevzuatı hakkında bilgi için EPDK sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
- Güneş panellerinin brüt kurulum maliyetinden devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve yerel hibelerin düşülmesiyle elde edilen cepten çıkacak net tutardır.
- Güneş panelleri zamanla verim kaybeder (ortalama yıllık %0,5). Bu hafif kayıp, hesaplayıcının sunduğu 25 yıllık detaylı finansal tabloda hesaba katılır.
- Evet. Elektrik fiyatları arttıkça, güneş panellerinizin ürettiği elektrikten ettiğiniz kâr artar ve böylece yatırdığınız parayı daha hızlı geri alırsınız.
- ROI toplam net kâr oranını gösterir. IRR (İç Verim Oranı) ise güneş paneli yatırımınızın yıllık getiri faizini ifade eder; mevduat veya borsa getirileriyle kıyaslanmasını sağlar.