回本周期
25年累计节省: $79,247 · 前期净成本: $16,500
25年净收益
$62,747
投资回报率 (ROI): 380.3%
内部收益率 (IRR)
14.95%
年度节省额: $2,040
月度电费节省
$170
前期净成本: $16,500
累计节省 vs. 前期净成本
| 年份 | 面板发电效率 | 年度节省额 | 净现金流 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | $2,040 | -$14,460 |
| 2 | 99.5% | $2,111 | -$12,349 |
| 3 | 99.0% | $2,184 | -$10,165 |
| 4 | 98.5% | $2,260 | -$7,904 |
| 5 | 98.0% | $2,339 | -$5,565 |
| 6 | 97.5% | $2,421 | -$3,144 |
| 7 | 97.0% | $2,505 | -$640 |
| 8 | 96.6% | $2,592 | +$1,952 |
| 9 | 96.1% | $2,682 | +$4,634 |
| 10 | 95.6% | $2,775 | +$7,410 |
| 11 | 95.1% | $2,872 | +$10,282 |
| 12 | 94.6% | $2,972 | +$13,254 |
| 13 | 94.2% | $3,075 | +$16,329 |
| 14 | 93.7% | $3,182 | +$19,512 |
| 15 | 93.2% | $3,293 | +$22,805 |
| 16 | 92.8% | $3,408 | +$26,213 |
| 17 | 92.3% | $3,526 | +$29,739 |
| 18 | 91.8% | $3,649 | +$33,388 |
| 19 | 91.4% | $3,776 | +$37,165 |
| 20 | 90.9% | $3,908 | +$41,072 |
| 21 | 90.5% | $4,044 | +$45,116 |
| 22 | 90.0% | $4,184 | +$49,300 |
| 23 | 89.6% | $4,330 | +$53,630 |
| 24 | 89.1% | $4,481 | +$58,110 |
| 25 | 88.7% | $4,636 | +$62,747 |
向当地电力公司确认上网电价(如净电量结算)如何计算,这将直接影响您多余电力的收益。
在安装前确保屋顶无遮挡,且屋顶寿命能匹配太阳能板 25 年的服役期,避免中途拆装。
虽然光伏面板质保 25 年,但逆变器通常在第 10-15 年需要更换,可在模型中预留此成本。
尽管前期总报价可能较高,但在扣除税收抵免、地方补贴并面对电费不断上涨的背景下,光伏系统的内部收益率(IRR)通常大幅超越传统稳健型理财。