Taxe foncière annuelle
Taxe mensuelle: $312,50 | Taxe hebdomadaire: $72,12
$300 000
$300 000
Projection de la taxe foncière cumulée
Tableau de projection annuelle
| Année | Valeur de la propriété | Valeur évaluée | Valeur évaluée imposable | Taxe annuelle | Taxes cumulées payées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $300 000 | $300 000 | $300 000 | $3 750 | $3 750 |
| 2 | $306 000 | $306 000 | $306 000 | $3 825 | $7 575 |
| 3 | $312 120 | $312 120 | $312 120 | $3 902 | $11 477 |
| 4 | $318 362 | $318 362 | $318 362 | $3 980 | $15 456 |
| 5 | $324 730 | $324 730 | $324 730 | $4 059 | $19 515 |
| 6 | $331 224 | $331 224 | $331 224 | $4 140 | $23 655 |
| 7 | $337 849 | $337 849 | $337 849 | $4 223 | $27 879 |
| 8 | $344 606 | $344 606 | $344 606 | $4 308 | $32 186 |
| 9 | $351 498 | $351 498 | $351 498 | $4 394 | $36 580 |
| 10 | $358 528 | $358 528 | $358 528 | $4 482 | $41 061 |
Ce calculateur estime la valeur imposable, les exonérations et le millage pour projeter votre taxe foncière.
Consultez les barèmes officiels d'évaluation foncière et les critères d'exonération.
Vérifiez les règles d'imposition et les déductibilités fiscales applicables sur Impots.gouv.fr.
Validez les taux de taxe foncière décidés par votre commune.
La modélisation des hausses foncières permet d'anticiper précisément le coût réel d'un logement.
Guides pratiques utilisant cet outil· en anglais